Eltang - Elmehøjen
Byg hus i Eltang - Midt i skøn natur, tæt på skole, børnehave og med central placering i Trekantområdet
Kolding Kommune sælger byggegrunde på Elmehøjen i Eltang, som ligger i tilknytning til de nye boliger på Elmevangen og Elmedraget syd for byen.
Landsbyen Eltang ligger ca. 1 km fra Nr. Bjert i den nordøstlige del af Kolding. Indenfor gå- og cykelafstand findes blandt andet fjord, skov og masser af natur. Området varierer med kuperede områder og flotte udsigter. Stier og småveje giver forbindelse til området på Houens Odde, Eltang Skole og golfbanen ved Birkemose.
Du kan zoome ind og ud på den virtuelle rundtur ved at scrolle / rulle med musen
Du kan panorere rundt i den virtuelle rundtur ved at klikke med musen og bevæge den rundt
Aktuelle grunde til salg
Se grundenes placering i udstykningen på kortet under tabellen.
Adresse | Størrelse | Mindstepris |
Elmehøjen 3 | 843 m² | 575.000 kr. |
Elmehøjen 7 | 872 m² | 525.000 kr. |
Elmehøjen 9 | 901 m² | 500.000 kr. |
Elmehøjen 11 | 929 m² | 500.000 kr. |
Elmehøjen 13 | 1.085 m² | 500.000 kr. |
Elmehøjen 15 | 1.036 m² | 500.000 kr. |
Elmehøjen 17 | 1.008 m² | 500.000 kr. |
Elmehøjen 21 | 807 m² | 500.000 kr. |
Elmehøjen 25 | 903 m² | 575.000 kr. |
Elmehøjen 27 | 975 m² | 600.000 kr. |
Elmehøjen 29 | 817 m² | 625.000 kr. |
Elmehøjen 31 | 837 m² | 650.000 kr. |
Elmehøjen 33 | 778 m² | 700.000 kr. |
Elmehøjen 2 | 1.292 m² | 600.000 kr. |
Elmehøjen 4 | 1.256 m² | 600.000 kr. |
Elmehøjen 6 | 1.253 m² | 600.000 kr. |
Elmehøjen 8 | 800 m² | 575.000 kr. |
Elmehøjen 12 | 750 m² | 575.000 kr. |
Grøn = Ledig
Rød = Solgt
Blå = I udbud
Kontakt os om bosætning
Salg af byggegrunde
Ditte Pagh Sørensen
Ejendomskonsulent
Nytorv 11, 6000 Kolding
Tlf: 79 79 64 06
dipa@kolding.dk