Transparent
Kom til Kolding

Vester Nebel - Ved Virkelyst

Nye attraktive byggegrunde i Vester Nebel

Kolding Kommune sælger byggegrunde i et nyt boligområde ved Virkelyst i Vester Nebel.

Det nye boligområde ligger i den sydlige del af Vester Nebel. Området afgrænses mod nord af boligbebyggelsen Elkærholmparken og mod øst af Koldingvej.

Vester Nebel er en aktiv landsby i et naturskønt område ved Donssøerne og Vester Nebel ådal. I landsbyen er der bl.a. en god skole med elever til og med 6. klassetrin, og der er etableret et nyt Multihus, som understøtter de nære fællesskaber.

Fra udstykningen er der kort afstand til den lokale dagligvarebutik, ligesom der blot er fem minutter på cykel til sportspladsen. Kolding Storcenter ligger ca. ti minutters kørsel fra adressen, mens bilturen til Kolding midtby tager fem minutter mere.

Der er tre områder i udstykningen, hvor der må bygges fritliggende parcelhuse. I områderne må der bygges i henholdsvis ét plan og i op til to plan. I et område er grundene mindre, fordi de ligger i nær tilknytning til større fælles fri- og opholdsarealer.

Aktuelle grunde til salg

Se grundenes placering i udstykningen på kortet under tabellen.

Adresse Størrelse Mindstepris
Kornseglet 3 1.134 m² 695.000 kr.
Kornseglet 5 1.133 m² 695.000 kr.
Kornseglet 6 626 m² 525.000 kr.
Kornseglet 7 1.134 m² 695.000 kr.
Kornseglet 9 1.134 m² 695.000 kr.
Kornseglet 11 1.134 m² 695.000 kr.
Kornseglet 13 1.134 m² 695.000 kr.
Kornseglet 15 1.182 m² 695.000 kr.
Kornseglet 17 1.184 m² 695.000 kr.
Kornseglet 19 1.185 m² 725.000 kr.
Kornseglet 21 1.185 m² 725.000 kr.
Kornseglet 23 1.187 m² 725.000 kr.
Kornseglet 25 1.186 m² 825.000 kr.
Kornseglet 27 1.029 m² 845.000 kr.
Favnmålet 5 1.044 m² 675.000 kr.
Favnmålet 6 940 m² 665.000 kr.
Favnmålet 8 940 m² 665.000 kr.
Favnmålet 10 1.135 m² 925.000 kr.
Favnmålet 12 983 m² 925.000 kr.
Plejlen 1 625 m² 525.000 kr.
Plejlen 2 738 m² 525.000 kr.
Plejlen 4 608 m² 545.000 kr.
Plejlen 6 607 m² 545.000 kr.
Plejlen 8 607 m² 545.000 kr.
Plejlen 10 607 m² 545.000 kr.
Plejlen 12 881 m² 545.000 kr.
Plejlen 14 550 m² 545.000 kr.
Plejlen 16 543 m² 545.000 kr.
Ploven 7 1.043 m² 925.000 kr.
Ploven 9 1.244 m² 925.000 kr.
Ploven 11 1.141 m² 665.000 kr.
Ploven 13 1.112 m² 665.000 kr.
Ploven 15 1.208 m² 715.000 kr.
Ploven 17 1.152 m² 715.000 kr.
Ploven 21 1.057 m² 665.000 kr.
Ploven 23 1.058 m² 715.000 kr.
Ploven 2 546 m² 525.000 kr.
Ploven 4 534 m² 525.000 kr.
Ploven 6 523 m² 525.000 kr.
Ploven 8 576 m² 525.000 kr.
Ploven 18 1.084 m² 725.000 kr.
Ploven 22 1.230 m² 725.000 kr.
Ploven 24 1.103 m² 715.000 kr.
Ploven 26 1.299 m² 725.000 kr.

Grøn = Ledig
Rød = Solgt
Blå = I udbud

Kontakt os om bosætning

Ditte Pagh Sørensen1

Salg af byggegrunde

Ditte Pagh Sørensen
Ejendomskonsulent

Nytorv 11, 6000 Kolding
Tlf: 79 79 64 06
dipa@kolding.dk